
Caracteristică de foc metalic de înaltă calitate:
Incendiul a evaluat până la 3 ore cu eticheta WHI UL FM aplicată.
Toate ușile sunt proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele SDI.
{1 3/4 "grosime (44,5 mm), asamblați fără mână cu piese de șuviță reversibile.
Opțiune de sticlă cu sârmă sau de foc cu o viziune pentru viziune.
Toate materialele sunt aprobate în conformitate cu NFPA ASTM și alte standarde.
Îndoitorul de oțel, preparatele hardware și armarea sunt conforme cu standardele ANSI.

Data tehnică a ușii de incendiu metalice de înaltă calitate: Data tehnică:
Marca | Casa de Aur (GH) |
Standard | Ul 10 (b), ul 10 (c) /nfpa /astm /ubc 7-2 |
Certificări | Intertek (WHI), FM, Ul |
Timp evaluat la foc | 45min, 90min, până la 180 min |
Dimensiunea ușii (single) | lățime standard până la 4 '0 "(12 0 0mm) înălțime până la 8'0" (2440mm); Dimensiunea personalizată este disponibilă. |
| Grosimea frunzelor: 1 3/4 "Standard (44,5mm) | |
| Frame JAMB Adânc: 100-300 mm | |
Dimensiunea ușii (dublu) | Dimensiunea maximă este de 8'x8 '(2440x2440mm) |
Foaia de frunze de ușă | 2 0 Ga -18 ga (1.0/1.2mm). Nivelul personalizat este disponibil |
Foaia de rame a ușii | 16ga. (1,5 mm), este disponibil un nivel personalizat |
Deschidere | leagăn /spre interior sau spre exterior |
Tip | 2panel/6panel/panou flush/vizion Lite/Louver |
Material de frunze și cadru | Oțel cu rolă rece sau oțel galvanizat sau oțel galvanizat |
Material de umplere | Fagure, polistiren, bord de pompieri minerale |
Finisare de suprafață | Primer din fabrică/Finsih Paint/Power Coated/Wood Grain finisat |
Culoare | Sistem de culori ral sau să fie personalizat |
Aplicație | Potrivit pentru proiectul de construcții, afaceri, decorațiuni pentru locuințe (birou, hotle, biserică, casă și așa mai departe) |
Ambalare | în carcasă din lemn sau pachet de palete din oțel |














Ușile evaluate la foc trebuie să fie potrivite pentru diferitele tipuri de pereți ca mai jos:
Cadrul și hardware -ul trebuie să poarte, de asemenea, eticheta de incendiu corespunzătoare
| Evaluarea focului ușii | Rating de perete | Descriere și utilizare |
| 3 ore | 4 ore | Deschiderile sunt în perete care separă clădirile sau împărțirea unei singure clădiri în zone de incendiu desemnate. |
| 1-1/2 ore | 2 ore | Deschiderile sunt utilizate în incinte de comunicare verticală sau ieșire prin clădiri. Theste ar putea fi scări sau arbori de ascensoare. De asemenea, sunt în camere de cazane și în pereți exteriori care au potențialul de expunere severă la incendiu din exteriorul clădirii. |
3/4 oră (45 de minute) | 1 oră | Pentru utilizare la deschideri sunt pe coridoare și partiții de cameră. O ușă cu acest rating poate fi, de asemenea, folosită în peretele exterior, care este supus unei expuneri moderate de incendiu din exteriorul clădirii. |
1/3 oră (20 de minute) | 1 oră | Aceste deschideri sunt pe coridoare sau partiții interioare în care este necesară acest rating de incendiu. |


Rame de ușă de foc
Cadrul folosit în pereții de zidărie, poate fi folosit cu un maxim {3- o oră de foc în timp ce cadrul folosit în pereții de știfturi gama este destinat să fie utilizat cu o ușă de foc maxim 1-1/2-. Consultarea cu înregistrările producătorilor de rame de ușă pentru rame pentru ușile de foc decât se pot folosi în pereții de știfturi de gips -carton cu o evaluare maximă 3-.



Tag-uri populare: Ușă de incendiu metalică de înaltă calitate, China Hollow Furnizori de ușă metalică de înaltă calitate, producători, fabrică, Rentabilitatea condițiilor de investiții Sign Sign Door Metal, Ușa metalică din oțel inoxidabil, Condiții de fabricație Sign pericol ușă metalică, Condiții de calibrare a pericolului Semne Metal ușă, Condiții stabile Sign pericol ușă metalică, Condiții de inspecție a pericolului Sign Metal ușă








