Aceasta este alunecarea ușii din lemn de baie



Parametri tehnici ai ușii de hambar glisante GH:
| Tipul ușii | Ușa glisantă a hambarului | |
| Materiale | Lemn solid | Ușă originală (nuc/sapele/cireș/cenușă/stejar roșu/tec/lemn de trandafir etc., |
| Ușă de stejar solidă | ||
Ușă compozită | Miez solid (panou MDF/placaj+ lemn solid/MDF/Chipboard umplutură+ furnir din lemn+ pictură PU | |
| Miez gol (panou MDF/placaj+ lemn solid/MDF/Chipboard umplutură+ furnir din lemn+ pictură PU | ||
| Ușa PVC | Miez solid (panou MDF/placaj+ lemn solid/MDF/Chipboard umplutură+ furnir din PVC | |
| Colec gol (panou MDF/Placaj+ lemn solid/MDF/Chipboard umplutură+ furnir din PVC | ||
| Finisarea suprafeței | Neterminat, pictat, pătat | |
| Mărimea frunzelor | Personalizat | |
| Hardware | Blocați, mâner, balamale și altele ca cerere (cost suplimentar) | |
| Caracteristică | Fermitate, calitate HIGNT, prietenos cu mediul înconjurător, durabil | |
| Înălţime | 2032 mm (6-8 in), 2438 mm (8-0 în) | |
| Lăţime | 357 mm (1-6 in), 610 mm (2-0 in), 711 mm (2-4 in), 762 mm (2-6 in), 813 mm (2-8 in), 914 mm (3-0 in),1067 mm (3-6 în) | |
| Grosime | 35 - 45 mm (1 3/8 - 1 3/4 in) | |
| Aplicație | Costum pentru proiect, afaceri, decorare familială (casă, apartament, apartament, hotel, birou, showroom etc.) | |
| Pachet | Carton standard de export cu mărci de transport | |
| Conținut de umiditate | 12% sau depinde la cerere | |
| Direcția de deschidere | Alunecare | |
| Culoare (dacă este aplicat) | Acoperire limpede, amorsată, neterminată, nuc deschis, nuc de miere, nuc întunecat sau orice alte culori |










Tag-uri populare: Glisă ușă din lemn de baie, China Băi din lemn Furnizori glisante, producători, fabrică, Ușa lemnului de mahon, Ușa lemnului de arțar, Ușa din lemn în stil Shaker, Ușa lemnului în clădirile guvernamentale, Proces de instalare a ușilor din lemn, Tendințele de actualizare a ușii din lemn








